
แอร์เชิงพาณิชย์ SAC · LG
ZTRQ36/48GYLA1.EWGHATH แอร์แบบวงกลมม (คาสเซ็ทรอบทิศทาง) Phase (220V) ขนาด 36,000/48,000 BTU
รหัสสินค้า ZTRQ36/48GYLA1.EWGHATH
- รีสตาร์ทอัตโนมัติหลังไฟฟ้ากลับมา
- ปรับทิศทางลมขึ้น–ลงอัตโนมัติ
- เลือกระดับความเร็วพัดลมได้
- ระบบแจ้งเตือนทำความสะอาดแผ่นกรอง
- ระบบวินิจฉัยอัจฉริยะ
- โหมดพัดลมและโหมดหลับสบาย
งวดที่ 1
฿2,599
ดูยอดรวมตลอดสัญญา
ยังไม่ต้องชำระเงิน · ทีมงานติดต่อกลับเพื่อยืนยันรายละเอียด
Subscribe ได้อะไร
มากกว่าที่คุณคิด
รวมมูลค่าบริการโดยประมาณ
฿0

ส่วนลดและบริการทั้งหมด
* บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม *
* ราคาประเมินดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้น ที่อ้างอิงข้อมูลจาก LG.com ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามโปรโมชั่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
ตัวอย่างงานบริการ แอร์เชิงพาณิชย์ SAC
รอบการบำรุงรักษา ›ทำไมต้องรุ่นนี้
เนื้อหาจาก lg.comวิดีโอสินค้า
รีวิวจากลูกค้าที่ใช้จริง
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อนุญาตให้ใช้รูปดูล่าสุด
| แบรนด์ | LG |
|---|---|
| รหัสสินค้า | ZTRQ36GYLA1.EWGHATH |
| ประเภทเครื่องปรับอากาศ | ฝังฝ้าเพดานแบบ Round Cassette |
| รูปแบบการกระจายลม | รอบทิศทาง 360 องศา |
| ระบบการทำงาน | Single Split |
| ขนาดทำความเย็นที่ระบุ | 36,700 BTU/ชม. หรือประมาณ 10.76 kW |
| ช่วงกำลังทำความเย็น T1 ต่ำสุด–พิกัด–สูงสุด | 12,980–36,000–40,000 BTU/ชม. |
| ช่วงกำลังทำความเย็น T1 | 3.80–10.54–11.71 kW |
| กำลังไฟฟ้าเข้าขณะทำความเย็น | ประมาณ 3.09 kW |
| EER | 3.41 W/W |
| SEER | ประมาณ 19.28 BTU/W·h |
| ฉลากประหยัดพลังงาน | เบอร์ 5 ระดับ 2 ดาว |
| ระบบไฟฟ้า | 1 เฟส, 220–230–240V, 50/60Hz |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่รองรับ | 187–276V |
| สารทำความเย็น | R32 |
| การควบคุมสารทำความเย็น | Electronic Expansion Valve – EEV |
| คอมเพรสเซอร์ | Twin Rotary |
| ขนาดท่อน้ำยา ด้านของเหลว | Ø9.52 มม. หรือ 3/8 นิ้ว |
| ขนาดท่อน้ำยา ด้านก๊าซ | Ø15.88 มม. หรือ 5/8 นิ้ว |
| ระยะเดินท่อสูงสุด | 50 เมตร |
| ระดับความสูงต่างสูงสุดระหว่างคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน | 30 เมตร |
| ขนาดท่อน้ำทิ้ง O.D./I.D. | Ø32/Ø25 มม. |
| อัตราลดความชื้น | ประมาณ 2.13 ลิตร/ชม. |
| รูปแบบพัดลม | 3D Turbo Fan |
| มอเตอร์พัดลม | BLDC |
| กำลังมอเตอร์พัดลม | 136 วัตต์ |
| ปริมาณลม สูง/กลาง/ต่ำ | 25.0/21.0/19.0 ลบ.ม./นาที |
| ระดับเสียง สูง/กลาง/ต่ำ | 44/40/38 dB(A) |
| กำลังไฟฟ้าภายในเครื่อง | ประมาณ 90 วัตต์ ณ ค่าพิกัด |
| กระแสโหลดเต็มของมอเตอร์ | 1.2 แอมแปร์ |
| ขนาด กว้าง × สูง × ลึก | 1,050 × 330 × 1,050 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 30 กก. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1,137 × 395 × 1,132 มม. |
| น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 38.6 กก. |
| สี | ขาว |
| แผ่นกรอง | Pre-Filter |
| ระบบป้องกัน | ฟิวส์และระบบป้องกันมอเตอร์พัดลมทำงานเกินกำลัง |
| ประเภทคอมเพรสเซอร์ | Twin Rotary |
| ประเภทพัดลม | Axial Fan |
| ปริมาณลม | 60 ลบ.ม./นาที × 1 พัดลม |
| ระดับเสียงที่ค่าพิกัด | ประมาณ 55 dB(A) |
| ขนาด กว้าง × สูง × ลึก | 950 × 834 × 330 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 59.5 กก. |
| สีตัวเครื่อง | Warm Gray |
| สายไฟจ่ายกำลังพร้อมสายดิน | 3 แกน × 4.0 ตร.มม. |
| สายไฟและสายสื่อสาร | 0.75 ตร.มม. × 4 แกน |
| การจ่ายไฟให้คอยล์เย็น | จ่ายจากชุดคอยล์ร้อน |
ผ่อน ZTRQ36/48GYLA1.EWGHATH แอร์แบบวงกลมม (คาสเซ็ทรอบทิศทาง) Phase (220V) ขนาด 36,000/48,000 BTU เดือนละเท่าไร?
เริ่มต้น ฿2,599 ต่อเดือน จากนั้น ฿2,599–2,799 ต่อเดือน ตามระยะสัญญาและบริการที่เลือก
มีสัญญากี่ปีให้เลือก?
5 ปี · ระหว่างสัญญาได้รับประกันและบริการซ่อมถึงบ้าน
ระหว่างสัญญา สินค้าเป็นของใคร?
กรรมสิทธิ์ยังเป็นของบริษัทตลอดระยะเวลาสัญญา (ขั้นต่ำ 5 ปี) การยกเลิกก่อนกำหนดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
